INKLUSI KEUANGAN PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA
PT Sarana Global Finance Indonesia sebagai Perusahaan Pembiayaan yang berkembang pesat juga memberikan beberapa program menarik kepada Masyarakat/Debitur dalam rangka partisipasi pada kegiatan Inklusi Keuangan periode Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, sebagai berikut :
Pemberian E-Money (Berlogo Perusahaan) :
Dalam rangka merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, PT Sarana Global Finance Indonesia memberikan kartu E-Money dengan Saldo Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh pegawai/debitur dalam Group Perusahaan yang ikut berpartisipasi merayakan hari Kemerdekaan. yang mendapatkan program kartu E-money dengan saldo Rp50.000 pada bulan Agustus 2024 dalam rangka mendukung program Inklusi Keuangan dan branding perusahaan kepada masyarakat, berikut perinciannya :
| NAMA KEGIATAN / PROGRAM | WAKTU PELAKSANAAN | NAMA DEBITUR | OUTCOMES Nominal |
Jumlah Peserta |
| Pemberian E-Money (Berlogo Perusahaan) | 16 Agustus 2024 | PT Auto Handal Indonesia | Rp. 148.770,- | 1 |
| PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua | Rp. 595.080,- | 4 | ||
| PT Cakrawala Archipelago Maritim | Rp. 148.770,- | 1 | ||
| PT Cakrawala Nusa Bahari | Rp. 2.975.400,- | 20 | ||
| PT Cakrawala Prima Energi | Rp. 5.950.800,- | 40 | ||
| PT Cakrawala Prima Motor | Rp. 1.190.160,- | 8 | ||
| PT Gardana Multi Energi | Rp. 446.310,- | 3 | ||
| PT Harmand Intimarin Indonesia | Rp. 595.080,- | 4 | ||
| PT Metamine | Rp. 148.770,- | 1 | ||
| PT Mitra Cakrawala International | Rp. 4.909.410,- | 33 | ||
| PT Mitra Hasrat Bersama | Rp. 148.770,- | 1 | ||
| PT Mitra Profitamas Motor | Rp. 595.080,- | 4 | ||
| PT Sarana Global Finance Indonesia | Rp. 4.016.790,- | 27 | ||
| TOTAL | Rp. 21.869.190,- | 147 | ||



